Datos
Cuántos establecimientos tiene cada región en la industria, la construcción y los servicios de mercado, cuántas empresas se crearon allí en 2025, cuántas entraron en insolvencia y cuál es la densidad por habitante.
Establecimientos: 2024 · creaciones e insolvencias: 2025 · población a 1 de enero de 2025 · Eurostat e INSEE, consultados el 4 de noviembre de 2026 · por Martin Adamec
La tabla se desplaza en horizontal.
| Región | Establecimientos 2024 | por 1000 hab. | Creaciones 2025 | de ellas, microempresarios | Insolvencias 2025 | Población |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 1.407.649 | 112,2 | 333.452 | 62,4 % | 16.139 | 12.549.288 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 803.012 | 97,1 | 134.751 | 66,1 % | 8123 | 8.270.088 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 623.724 | 118,0 | 112.601 | 67,1 % | 6356 | 5.285.125 |
| Occitania | 609.858 | 98,3 | 105.528 | 68,1 % | 6126 | 6.205.575 |
| Nueva Aquitania | 586.697 | 94,5 | 95.238 | 68,5 % | 6521 | 6.210.839 |
| Grand Est | 403.605 | 72,7 | 68.154 | 67,3 % | 4430 | 5.550.155 |
| Hauts-de-France | 386.545 | 64,7 | 71.783 | 67,6 % | 4986 | 5.974.447 |
| Pays de la Loire | 312.276 | 79,2 | 48.135 | 65,0 % | 3206 | 3.945.359 |
| Bretaña | 285.165 | 81,7 | 43.177 | 62,1 % | 2554 | 3.489.252 |
| Normandía | 236.063 | 70,4 | 39.770 | 66,2 % | 2695 | 3.350.982 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 210.202 | 75,2 | 35.089 | 66,8 % | 2285 | 2.796.878 |
| Centre-Val de Loire | 186.818 | 72,2 | 32.598 | 67,5 % | 2272 | 2.588.306 |
| Reunión (ultramar) | 72.167 | 79,8 | 15.441 | 56,7 % | 1113 | 904.180 |
| Martinica (ultramar) | 50.027 | 139,2 | 8104 | 41,3 % | 518 | 359.419 |
| Córcega | 46.005 | 127,0 | 6560 | 65,0 % | 466 | 362.253 |
| Guadalupe (ultramar) | 39.824 | 96,2 | 9147 | 55,3 % | 497 | 413.791 |
| Guayana Francesa (ultramar) | 13.629 | 45,8 | 3966 | 54,0 % | 168 | 297.455 |
| Mayotte (ultramar) | 4928 | 15,0 | 2301 | 41,0 % | n. d. | 329.208 |
| Francia | 6.278.194 | 91,1 | 1.165.795 | 65,1 % | 68.540 | 68.882.600 |
n. d.: no disponible. El INSEE no publica ninguna serie de insolvencias para Mayotte. La suma de las regiones (68.455) difiere un poco del total nacional publicado (68.540). En establecimientos, creaciones y población, la suma de las regiones coincide con el total de Francia. La población de 2025 es provisional.
Las cifras proceden de Eurostat y del INSEE; puede reutilizarlas citando la fuente. Le proponemos esta cita:
basedecontacts.fr: Empresas por región: establecimientos, creaciones e insolvencias. Fuente: Eurostat, sbs_r_nuts2021 y demo_r_d2jan; INSEE, creación de empresas e insolvencias. Consultado el 4 de noviembre de 2026. https://basedecontacts.fr/es/donnees/entreprises-par-region/
Asignamos cada ficha a su región a partir del código postal. Indíquenos la región o los departamentos y los campos que necesita: el presupuesto precisa cuántas fichas hay disponibles.
Solicitar presupuesto · Nuestras fichas por región · Creaciones e insolvencias · Empresas en la UE