Daten
Wie viele Betriebsstätten hat jede Region in Industrie, Bau und marktbestimmten Dienstleistungen, wie viele Unternehmen wurden dort 2025 gegründet, wie viele gingen in die Insolvenz, und wie hoch ist die Dichte je Einwohner?
Betriebsstätten: 2024 · Gründungen und Insolvenzen: 2025 · Bevölkerung am 1. Januar 2025 · Eurostat und INSEE (französisches Statistikamt), abgerufen am 4. November 2026 · von Martin Adamec
Die Tabelle lässt sich seitlich scrollen.
| Region | Betriebsstätten 2024 | je 1.000 Einw. | Gründungen 2025 | davon Kleinstunternehmer | Insolvenzen 2025 | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 1.407.649 | 112,2 | 333.452 | 62,4 % | 16.139 | 12.549.288 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 803.012 | 97,1 | 134.751 | 66,1 % | 8.123 | 8.270.088 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 623.724 | 118,0 | 112.601 | 67,1 % | 6.356 | 5.285.125 |
| Okzitanien | 609.858 | 98,3 | 105.528 | 68,1 % | 6.126 | 6.205.575 |
| Nouvelle-Aquitaine | 586.697 | 94,5 | 95.238 | 68,5 % | 6.521 | 6.210.839 |
| Grand Est | 403.605 | 72,7 | 68.154 | 67,3 % | 4.430 | 5.550.155 |
| Hauts-de-France | 386.545 | 64,7 | 71.783 | 67,6 % | 4.986 | 5.974.447 |
| Pays de la Loire | 312.276 | 79,2 | 48.135 | 65,0 % | 3.206 | 3.945.359 |
| Bretagne | 285.165 | 81,7 | 43.177 | 62,1 % | 2.554 | 3.489.252 |
| Normandie | 236.063 | 70,4 | 39.770 | 66,2 % | 2.695 | 3.350.982 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 210.202 | 75,2 | 35.089 | 66,8 % | 2.285 | 2.796.878 |
| Centre-Val de Loire | 186.818 | 72,2 | 32.598 | 67,5 % | 2.272 | 2.588.306 |
| Réunion (Übersee) | 72.167 | 79,8 | 15.441 | 56,7 % | 1.113 | 904.180 |
| Martinique (Übersee) | 50.027 | 139,2 | 8.104 | 41,3 % | 518 | 359.419 |
| Korsika | 46.005 | 127,0 | 6.560 | 65,0 % | 466 | 362.253 |
| Guadeloupe (Übersee) | 39.824 | 96,2 | 9.147 | 55,3 % | 497 | 413.791 |
| Französisch-Guayana (Übersee) | 13.629 | 45,8 | 3.966 | 54,0 % | 168 | 297.455 |
| Mayotte (Übersee) | 4.928 | 15,0 | 2.301 | 41,0 % | k. A. | 329.208 |
| Frankreich | 6.278.194 | 91,1 | 1.165.795 | 65,1 % | 68.540 | 68.882.600 |
k. A.: keine Angabe, denn das INSEE veröffentlicht für Mayotte keine Insolvenzreihe. Die Summe der Regionen (68.455) weicht leicht von der veröffentlichten Gesamtzahl für Frankreich (68.540) ab; bei Betriebsstätten, Gründungen und Bevölkerung entspricht die Summe der Regionen genau dem Wert für Frankreich. Die Bevölkerungszahl 2025 ist vorläufig.
Die Zahlen stammen von Eurostat und vom INSEE; Sie können sie mit Quellenangabe weiterverwenden. Vorschlag:
basedecontacts.fr: Unternehmen nach Region: Betriebsstätten, Gründungen und Insolvenzen. Nach Eurostat, sbs_r_nuts2021 und demo_r_d2jan; INSEE, Unternehmensgründungen und Insolvenzen. Abgerufen am 4. November 2026. https://basedecontacts.fr/de/donnees/entreprises-par-region/
Jeden Eintrag ordnen wir über die Postleitzahl seiner Region zu. Nennen Sie uns die Region oder die Départements und die benötigten Felder: Das Angebot nennt die Zahl der verfügbaren Einträge.
Angebot anfordern · Unsere Einträge nach Region · Gründungen und Insolvenzen · Unternehmen in der EU